Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 45.7 | 20.0 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 48.0 | 20.5 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 50.4 | 20.9 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 53.5 | 21.6 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.8 | 56.7 | 22.3 | 26.1 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 53.9 | 59.8 | 23.0 | 26.4 |
lasticité |
|
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36/span> | 8-10 | 101 | 116 | 50.8 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107 | 122 | 52 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113 | 128 | 53.2 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121 | 136 | 54.9 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 129 | 144 | 56.6 | 66.2 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 137 | 152 | 58.3 | 67.1 |
lasticité |
|
- La broderie complexe ajoute une touche d'élégance et d'unicité à ce chemisier chic
- L'encolure en V bordée accentue votre décolleté et ajoute une touche féminine
- Le tissu en coton léger et respirant assure un maximum de confort et de respirabilité
- Il est parfait pour les occasions décontractées et formelles, vous gardant au frais et élégant toute la journée
Blouse noire à col en V brodée de fleurs bohème