Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 41.7 | 16.3 | 7.7 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 44.1 | 16.9 | 7.9 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 46.5 | 17.5 | 8.1 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 49.6 | 18.4 | 8.3 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 |
|
|
|
|
|
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6/p> | 34-36 | 8-10 | 96 | 106 | 41.5 | 19.5 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 112 | 43 | 20 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 118 | 44.5 | 20.5 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 126 | 46.7 | 21 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 |
|
|
|
|
|
lasticité | levée |
- Ce solide Le chemisier de couleur est simple mais tendance et est parfait pour votre vie quotidienne
- Il présente un col rond, des manches courtes et une coupe ample
- Des couches de manches à volants ajoutent une touche ludique au chemisier
- Il est parfait à associer avec la plupart des bas, comme avec un jean, un legging, un short ou une jupe
Blouse noire à manches volantées en tulle