Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 33.1 | 82.3 | 15.2 | 5.7 | 34.6 |
M | 40.9 | 35.4 | 84.6 | 15.7 | 5.9 | 35.4 |
L | 43.3 | 37.8 | 87.0 | 16.3 | 6.1 | 36.2 |
XL | 46.5 | 40.9 | 90.2 | 17.2 | 6.3 | 37.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 84 | 209 | 38.5 | 14.5 | 88 |
M | 104 | 90 | 215 | 40 | 15 | 90 |
L | 110 | 96 | 221 | 41.5 | 15.5 | 92 |
XL | 118 | 104 | 229 | 43.7 | 16 | 94 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe en chambray est parfaite pour un look tendance et sophistiqué
- Fabriquée dans un tissu léger avec une finition délavée minérale
- Col à col, boutonné sur le devant, silhouette à plusieurs niveaux, détails plissés et poches
- Les manches à volants complètent le look pour une déclaration accrocheuse
Robe en chambray à volants délavé minéral Bonbon